CARATTERISTICHE STANDARD
| PARAMETRI | METODO DI PROVA | UNITÀ | ZARCO LUBECOMPLEX EP2 | ZARCO LUBE COMPLEX EP3 |
| Sapone/Addensante | Complesso di litio | Complesso di litio | ||
| NLGI Grado | ASTM D217 | 2 | 3 | |
| Colore | Visivo | Rosso | Rosso | |
| Aspetto | Visivo | Liscio | Liscio | |
| Intervallo di temperatura di esercizio, °C | ASTM 217 | °C | Da -20 a 160 | Da -20 a 160 |
| Carico di saldatura a quattro sfere, daN | DIN 51 350-4 | 280-300 | 280-300 | |
| Penetrazione a 25 °C, 0,1 mm | ASTM D27 | °C/mm | 265-295 | 220-250 |
| Punto di goccia, °C | IP 396/DIN ISO 2176 °C ≥275 ≥240 |
|||
| Viscosità cinematica dell’olio base a 40°C, mm²/s
ASTM D445 mm²/s 165 165 |




