CARATTERISTICHE STANDARD
| PARAMETRI | Zarco Lube Refrigerante Concentrato/Antigelo per Impieghi Gravosi 100% | METODO DI PROVA |
| pH | 7,5 – 8,5 | ASTM D1287 |
| Peso specifico | 1,120 – 1,140 | ASTM D1122 |
| Punto di congelamento, °C | N/D | ASTM D1177 |
| Volume di schiuma, ml | 50 max. | ASTM D1881 |
| Tempo di rottura della schiuma, secondi | 5 max. | ASTM D1881 |
| Alcalinità di riserva, ml | 6,0 min. | ASTM D1121 |
| Cloruro, ppm | < 25 | ASTM D3634 |
| Colore | Giallo | – |
| Contenuto di glicole (vol.%). | 90 min. | – |
| Silicio, da silicato (ppm) | < 250 | ASTM D6130 |
| Boro (ppm) | < 10 | – |
| Fosforo (ppm) | < 10 | – |


